Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros del producto:
Número de artículo: | CI | Tamaño (mm) | Agujero (mm) | Leer rango con dispositivo portátil | Adhesivo |
JYL-HFP4921 | CODIGO-SLIX | 49×21 | D3x2 | 8cm, sobre metal | Opción |
JYL-UHFPD5 | U8 | Dia5xT4.0 | / | 80cm | / |
JYL-UHFPD6 | U8 | Diámetro6xT1.6 | / | 10cm | / |
JYL-UHFPD10 | M4QT | Diámetro10xT2.0 | / | 40cm | Opción |
JYL-UHFPD16 | M4QT | Diámetro16xT2.5 | / | 120cm | Opción |
JYL-UHFPD17 | H9 | Diámetro17xT2.5 | / | 150cm | Opción |
JYL-UHFPD18 | H9 | Dia18 xT2.5 | 2 | 150cm | Opción |
JYL-UHFPD20 | H9 | Diámetro 20xT2.5 | 3.5 | 120cm | Opción |
JYL-UHFPD25 | H9 | Diámetro 25xT2.5 | 2 | 200cm | Opción |
JYL-UHFP0207 | M750 | 7x1.6xT1.6 | / | 15cm | Opción |
JYL-UHFP0307 | MQT | 3x7xT1 | / | 20cm | Opción |
JYL-UHFP0905 | R6P | 9x5xT1.6 | / | 30cm | Opción |
JYL-UHFP1005 | M4QT | 10x5xT2 | 2 | 60cm | Opción |
JYL-UHFP1035 | R6P | 10x3.5xT1 | / | 30cm | Opción |
JYL-UHFP1207 | M4QT | 12x7xT2.5 | / | 80cm | Opción |
JYL-UHFP1307 | H9 | 13x7xT3 | 2 | 100cm | Opción |
JYL-UHFP1808 | M4QT | 18x8xT2.5 | / | 100cm | Opción |
JYL-UHFP2208 | U8 | 22x8xT2.5 | 2 | 200cm | Opción |
JYL-UHFP2309 | M750 | 23x9xT3.5 | 1.5 | 200cm | Opción |
JYL-UHFP2312 | H9 | 23x12xT2.5 | 2 | 200cm | Opción |
JYL-UHFP2509 | M4QT | 25x9xT2.5 | / | 200cm | Opción |
JYL-UHFP2510 | U8 | 25x10xT2 | 2 | 250cm | Opción |
JYL-UHFP2908 | H9 | 29x8xT1.2 | / | 150cm | Opción |
JYL-UHFP3005 | U8 | 30x5xT1 | 2 | 70cm | Opción |
JYL-UHFP3010 | M4QT | 30x10xT1 | / | 100cm | Opción |
JYL-UHFP3310 | M4QT | 33x10xT3 | 2 | 300cm | Opción |
JYL-UHFP3611 | H9 | 36x11xT2 | / | 300cm | Opción |
JYL-UHFP3613 | M4QT | 36x13xT2.5 | 1.5 | 300cm | Opción |
JYL-UHFP4010 | U8 | 40x10xT3 | 3 | 500cm | Opción |
JYL-UHFP5010 | R6P | 50x10xT3 | 3.5 | 400cm | Opción |
JYL-UHFP5213 | H9 | 52x13xT3.5 | 3.5 | 400cm | Opción |
JYL-UHFP7020 | H9 | 70x20xT3.5 | 3 | 500cm | Opción |
JYL-UHFP7920 | M4QT | 79x20xT2.5 | 3 | 600cm | Opción |
JYL-UHFP8020 | H9 | 80x20xT3.5 | 3.5 | 500cm | Opción |
JYL-UHFP9525 | H9 | 95x25xT3 | 3 | 450cm | Opción |
JYL-UHFP1604 Blanco | M750 | 16x4xT2 | / | 80cm | Opción |
JYL-UHFP2006 Blanco | H9 | 20x6xT2 | / | 80cm | Opción |
JYL-UHFP2808 Blanco | M750 | 28x8xT2 | 3.5 | 200cm | Opción |
JYL-UHFP6025 Blanco | H9 | 60x25xT2 | 3 | 350cm | Opción |
JYL-UHFP6030 Blanco | H9 | 60x30xT3 | 3 | 350cm | Opción |
JYL-UHFP7030 Blanco | H9 | 70x30xT3 | 2 | 600cm | Opción |
JYL-UHFPD12 Blanco | R6P | Diámetro12xT3.5 | / | 80cm | Opción |
Características :
Superficie lisa, estructura dura
Buen rendimiento con conexión directa sobre metal.
Estructura firme
Resistencia a altas temperaturas e impermeable.
Amplia adaptabilidad al metal, especialmente en entornos hostiles
Aplicaciones clave:
✓ Seguimiento de chasis y remolques de vehículos
✓ Identificación del dispositivo de carga unitaria
✓ Gestión Logística
✓ Seguimiento de instrumentos
✓ Seguimiento de paletas
✓ Gestión de artículos en tránsito retornables (RTI)
✓ Identificación del estante de almacenamiento
✓ Gestión de activos de TI
✓ Servidores de centro de datos
✓ Seguimiento de equipos sanitarios
contenido está vacío!