Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros del producto:
Con agujero | Tamaño del token | Tamaño del agujero exterior | Tamaño del agujero interior | Espesor | Chip |
JYL-ADTH25 | Diámetro 25 mm | 9mm | 5mm | 4,5 mm | BF/HF |
JYL-ADTH30A | Diámetro 30 mm | 8,6 mm | 5mm | 4,5 mm | BF/HF |
JYL-ADTH30B | Diámetro 30 mm | / | 2,5 mm | 2,5 mm | BF/HF |
JYL-ADTH35 | Diámetro 35 mm | 4mm | 3,8 mm | 3,8 mm | Bajas frecuencias/HF/UHF |
JYL-ADTH40 | Diámetro 40 mm | 9mm | 4,5 mm | 4,5 mm | Bajas frecuencias/HF/UHF |
JYL-ADTH52 | Diámetro 52 mm | 10,5 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | Bajas frecuencias/HF/UHF |
Sin agujero | Tamaño del token | Tamaño del agujero exterior | Tamaño del agujero interior | Espesor | Chip |
JYL-ADT12 | Diámetro 12 mm | / | / | 3,5 mm | frecuencia cardíaca |
JYL-ADT20 | Diámetro 20 mm | / | / | 2,5 mm | BF/HF |
JYL-ADT22 | Diámetro 22 mm | / | / | 3,4 mm | BF/HF |
JYL-ADT25 | Diámetro 25 mm | / | / | 2,5 mm | BF/HF |
JYL-ADT27 | Diámetro 27 mm | / | / | 3mm | BF/HF |
JYL-ADT30 | Diámetro 30 mm | / | / | 2,8 mm | BF/HF |
Características clave:
✓ Capa antimetálica: Las etiquetas token RFID están diseñadas para funcionar sobre superficies metálicas, gracias a la capa antimetálica incorporada en su diseño. Esta característica permite un rendimiento RFID eficiente incluso cuando está conectado a objetos metálicos.
✓ Accesorio adhesivo: Las etiquetas de token RFID vienen con una capa adhesiva, lo que les permite fijarlas fácilmente a la superficie de bienes o activos, lo que hace que la instalación sea rápida y conveniente.
✓ Opciones de tamaño: Las etiquetas de monedas simbólicas ofrecen abundantes opciones de tamaño, lo que brinda a los clientes la flexibilidad de elegir el tamaño más adecuado para los requisitos únicos de su aplicación.
✓ Durabilidad del material: El ABS es conocido por su durabilidad, ya que proporciona a las etiquetas una excelente resistencia al impacto y a las duras condiciones ambientales.
✓ Personalización: Las etiquetas de monedas simbólicas se pueden personalizar con varias opciones de impresión, incluidos logotipos, texto o UID, lo que proporciona una identificación y marca mejoradas.
Aplicaciones:
Seguimiento de activos
control de acceso
Gestión de inventario
Identificación del producto
contenido está vacío!