Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Artículo: | JYL-FL3515/3611/5512/5815/7010/7015/7018/7510/7512/7515 |
Chip: | NXP Ucode9 (EPC 96 bits, usuario 0 bits), otros chips bajo demanda |
Rango de lectura: | De 5m ~ 7m |
Almacenamiento de datos: | 50 años |
Tiempo de vida: | 200 ciclos de lavado o 3 años |
Rendimiento del ciclo de lavado: |
|
Imagen | Dimensión (mm) | Chip RFID | Distancia de lectura | Almacenamiento | Reciclar Lavado | Instalación |
75*15*1,5mm Agujero | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico Colgante | |
75*15*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
75*12*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
75*10*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
70*18*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
70*15*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
70*10*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
58*15*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 4-5M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
55*12*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 4-5M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
40*15*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 4-5M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
36*11*1,6mm | NXP UCODE® 9 | 3M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
35*20*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 3M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico | |
35*15*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 3M | -40°C~+120°C (-40°F~+248°F) | Más de 200 veces | De coser Sellado térmico |
Datos variables de etiqueta de lino RFID
- Marcado con láser: Logotipo | Código EPC | Código de barras | Código QR | Matriz de datos, etc.
- Reprogramable: Programación EPC y bloqueo/contraseña de acceso
Método de instalación:
- Etiquetado de puntadas (cosido) : Para ser cosido en el dobladillo de un textil. Cose la etiqueta de lavandería lejos de las líneas de plegado.
- Parcheable (termosellable) : Para termosellar directamente sobre el textil a +205°C (399°F), durante 12~15s.
- En bolsa: Para coser como una etiqueta de cuidado estándar. Cose la etiqueta de lavandería lejos de las líneas de plegado.
- Colgante: Para colgar con etiqueta de marca
Instrucciones de instalación de etiquetas para lavandería JYL-Tech.pdf
Instrucciones de sellado térmico de etiquetas de lavandería JYL-Tech.pdf
Selecciones de bolsas con etiquetas para lavandería
Materiales tejidos personalizables, con logotipos bordados a medida en bolsas. Las opciones incluyen la integración personalizada de etiquetas RFID para lavandería dentro de las bolsas, diseñadas para cumplir con requisitos específicos de tamaño, material y sellado, así como la opción de empaquetar bolsas por separado.
Certificaciones:
Aplicaciones de la etiqueta de lavandería lavable
Gestión de ropa de hotel
Seguimiento de ropa hospitalaria
Control de manteles y servilletas de restaurante
Gestión de toallas de gimnasio.
Batas y ropa de cama para spa y centro de bienestar
Seguimiento de uniformes y ropa de trabajo
servicios de lavanderia industrial
Productor de lino
Hoja de datos de la etiqueta de lavandería RFID de tela JYL-Tech - JYL-FL3515, JYL-FL3611.pdf
Hoja de datos de la etiqueta de lavandería RFID de tela JYL-Tech - JYL-FL5512, JYL-FL5815.pdf
Hoja de datos de la etiqueta de lavandería RFID de tela JYL-Tech JYL-FL7010, JYL-FL7015.pdf
Hoja de datos de la etiqueta de lavandería RFID de tela JYL-Tech JYL-FL7512, JYL-FL7515.pdf